Охотничьи аксессуары Nutrek Optics, игровая камера для разведки 4K
Обзор Описание продукта * Супермини-камера для наблюдения за дикой природой * Сверхкороткая реакция затвора 0,15 секунды
Базовая информация
Модель №. | TC07-4K |
оратор | И |
OEM | И |
ОДМ | И |
Транспортный пакет | При необходимости отрегулируйте упаковку |
товарный знак | НУТРЕК-ОПТИК |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 5000 штук/месяц |
Описание продукта
* Супермини-камера для наблюдения за дикой природой * Сверхкороткий отклик затвора (0,15 с) для захвата изображения * Большое расстояние обнаружения до 28 метров * Отсутствие световой ИК-подсветки с длиной волны 940 нм для лучшей маскировки * Высокое разрешение до 32 МП, четкое изображение и интерполяция 4K видео
СТАТЬЯ# | TC07-4K | TC07 |
Описание | * Супермини-игровая камера для наблюдения за дикой природой* Сверхкороткий отклик затвора (0,15 с) для захвата изображений* Большое расстояние обнаружения до 28 метров* Отсутствие световой ИК-подсветки с длиной волны 940 нм для лучшей маскировки* Четкое изображение с высоким разрешением до 32 МП и интерполированное видео 4K | * Супермини-камера для наблюдения за дикой природой * Нет световой ИК-подсветки с длиной волны 940 нм для лучшей маскировки * Четкое изображение с высоким разрешением до 12 МП и видео 720P * Мониторинг настройки часового пояса |
Поддерживаемый тип сети | Н/Д | Н/Д |
Датчик изображений | 5 МП Фарб-CMOS | 1 МП Фарб-CMOS |
Объектив | F/NO=2,8, поле зрения=45° | F/NO=2,8, поле зрения=45° |
ИК-Блиц | 85 футов/25 м (28 шт., ИК-светодиод без свечения, длина волны 940 нм) | 66 футов/20 м (28 шт., ИК-светодиод без свечения, длина волны 940 нм) |
ЖК-экран | НЕТ | НЕТ |
Карта памяти | До 256 ГБ (не входит в комплект) | До 32 ГБ (не входит в комплект) |
Размер изображения (JPG) | 7680*4320 = 32МП6144*3456 = 20МП5376*3024 = 16МП3840*2160 = 8МП3072*1728 = 5МП | 4000*3000 = 12МП3840*2160 = 8МП3072*1728 = 5МП |
Серия фотографий на триггер | 1~9 изображений | 1~3 изображения |
Размер видео | 4K[электронная почта защищена][электронная почта защищена][электронная почта защищена][электронная почта защищена] | [электронная почта защищена][электронная почта защищена] |
Продолжительность видео | 1с-60с | 10С, 20С, 30С, 60С |
PIR (пассивный инфракрасный датчик) | Мультизональный | Мультизональный |
Расстояние обнаружения PIR | 90 футов / 28 м | 65 футов / 20 м |
Угол обнаружения ИК-датчика | 45° | 45° |
Чувствительность ИК-датчика | Регулируемый (высокий/средний/низкий) | Регулируемый (высокий/средний/низкий) |
режим работы | Изображение, видео, изображение+видео | Изображение, видео, изображение+видео |
Время срабатывания | <0,15 s | <0,9 s |
Фиксированное время (настройка времени мониторинга) | ВКЛ: Работа с 3 предустановленными часовыми поясами. ВЫКЛ: Мониторинг включен постоянно. | ВКЛ: Работа с 3 предустановленными часовыми поясами. ВЫКЛ: Мониторинг включен постоянно. |
Интервал времени (автоматическая запись) | Н/Д | Н/Д |
Фотоштамп | Дата и время, фаза луны, уровень заряда батареи, температура, имя камеры, широта и долгота; | Дата и время, фаза луны, уровень заряда батареи, температура, имя камеры, широта и долгота; |
Источник питания | 4 × AA (щелочные батарейки) | 4 × AA (щелочные батарейки) |
Резервный-Стром | < 0,13 mA | <0,13 mA |
Подключение внешнего аккумулятора | 7,4–12 В постоянного тока | 7,4–12 В постоянного тока |
микрофон | И | И |
оратор | И | И |
Отправить нам