Беспроводной, портативный, карманный прицел с тепловизионной камерой Wi-Fi для охоты
Размер упаковки на единицу продукта 25,00 см * 20,00 см * 15,00 см. Вес брутто на единицу продукта 5000 кг. Основные хар
Базовая информация
Модель №. | ШР-МР19 |
Датчик | КМОП |
HDMI-формат | 480P |
Горизонтальное разрешение | 520твл |
Искусство | Объектив с ручной фокусировкой |
Сертификация | CE, FCC, CCC, ISO9001: 2000 |
Особая функция | Водонепроницаемый/погодостойкий, высокое разрешение, мини-размер |
Размер датчика | 1/3 дюйма |
Дистанционное управление | Без дистанционного управления |
Время работы от аккумулятора | 5 часов |
Фокус | Фест |
Транспортный пакет | Деревянная коробка/коробка |
Спецификация | 160 мм х 67 мм х 62 мм |
товарный знак | Шинран |
Источник | Цзинань, Шаньдун, Китай |
Производственная мощность | 5000 |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 25,00 см * 20,00 см * 15,00 см. Общий вес единицы продукции: 5000 кг.Описание продукта
Основные особенности:
Продление минуты, исполнение одной рукой
IP66, защита от падения с высоты 1 м.
Виды цветовых кодов, выравнивание курсора.
Детектор | Тип детектора | Неохлаждаемый болометр FPA |
Размер массива | 384×288 | |
Изображение | Поле зрения | 28,4°x21,5° |
фокусное расстояние | 19 мм | |
NETD | [адрес электронной почты защищен]°C | |
частота кадров | 50 Гц | |
Фокус | Фест | |
Электронный зум | 2X, 3X, 4X | |
Спектральный диапазон | 8-14 мкм | |
курсор | И | |
Лазерная точка | И | |
Реклама | Реклама | Фарб-ЖК 640*480 |
полярность | Черный/белый/светящийся красный | |
Регулировка видимости | Отрегулируйте поворотной ручкой | |
Производительность | Тип батареи | Литий-ионный, перезаряжаемый |
Время работы от аккумулятора | 5 часов | |
зарядное устройство | Поддержка USB, банк питания | |
Внешняя энергия | 5 В постоянного тока/2 А (микро-USB) | |
Среда | Рабочая температура | от -20°С до +50°С |
Температура хранения | от -40°С до +60°С | |
Уровень защиты | IP66 | |
Анти-падение | 1 М | |
Физические свойства | Масса | <0,5 kg |
Размеры | <190*70*70mm | |
интерфейс | Подключение питания | И |
Видео выход | ЧУВАК | |
USB | Внешняя плата |
Отправить нам